2355018-E01
235/50R18 CAPRICORN UHP EVOLUX-2355018
| L/S | 101W | 
| RIM WIDTH: | 7 1/2J | 
| TREAD DEPTH: | 9.45 | 
| DIAMETER: | 27.28 | 
| SECTION WIDTH: | 235 | 
| MAX. LOAD: | 1819 | 
| MAX PRESSURE: | 42 | 
| RPM: | N/A | 
| UTQG: | 480AA | 
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 | 
| ORIGIN: | THAILAND | 
| DATE: | 2020 | 
| L/S | 101W | 
| RIM WIDTH: | 7 1/2J | 
| TREAD DEPTH: | 9.45 | 
| DIAMETER: | 27.28 | 
| SECTION WIDTH: | 235 | 
| MAX. LOAD: | 1819 | 
| MAX PRESSURE: | 42 | 
| RPM: | N/A | 
| UTQG: | 480AA | 
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 | 
| ORIGIN: | THAILAND | 
| DATE: | 2020 | 
2355018-E01