2357515-CR5
235/75R15 ECO TOUR CROSSWIND-2357515
| L/S: | 105S | 
| RIM WIDTH: | N/A | 
| TREAD DEPTH: | 12/32 | 
| DIAMETER: | N/A | 
| SECTION WIDTH: | N/A | 
| MAX. LOAD: | 2039 | 
| MAX PRESSURE: | N/A | 
| RPM | N/A | 
| UTQG | 600AB | 
| WEIGHT: | N/A | 
| MILEAGE WARRANTY: | 55,000 | 
| ORIGIN: | THAILAND | 
| DATE: | 2022 | 
| L/S: | 105S | 
| RIM WIDTH: | N/A | 
| TREAD DEPTH: | 12/32 | 
| DIAMETER: | N/A | 
| SECTION WIDTH: | N/A | 
| MAX. LOAD: | 2039 | 
| MAX PRESSURE: | N/A | 
| RPM | N/A | 
| UTQG | 600AB | 
| WEIGHT: | N/A | 
| MILEAGE WARRANTY: | 55,000 | 
| ORIGIN: | THAILAND | 
| DATE: | 2022 | 
2357515-CR5