2156017-E01
215/60R17 CAPRICORN HP EVOLUXX-2156017
| L/S | 96H |
| RIM WIDTH: | 6 1/2J |
| TREAD DEPTH: | 9.45 |
| DIAMETER: | 27.17 |
| SECTION WIDTH: | N/A |
| MAX. LOAD: | 1565 |
| MAX PRESSURE: | 36 |
| RPM: | NA |
| UTQG: | 700AA |
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 50,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
| L/S | 96H |
| RIM WIDTH: | 6 1/2J |
| TREAD DEPTH: | 9.45 |
| DIAMETER: | 27.17 |
| SECTION WIDTH: | N/A |
| MAX. LOAD: | 1565 |
| MAX PRESSURE: | 36 |
| RPM: | NA |
| UTQG: | 700AA |
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 50,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
2156017-E01