2354019-CR2
235/40R19 HP010 PLUS CROSSWIND-2354019
| L/S: | 96V |
| RIM WIDTH: | 19 |
| TREAD DEPTH: | 10/32ND |
| DIAMETER: | 40 |
| SECTION WIDTH: | 235 |
| MAX. LOAD: | 1565 |
| MAX PRESSURE: | 50 |
| RPM | N/A |
| UTQG | 520AA |
| WEIGHT: | N/A |
| MILEAGE WARRANTY: | 50,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2021 |
| L/S: | 96V |
| RIM WIDTH: | 19 |
| TREAD DEPTH: | 10/32ND |
| DIAMETER: | 40 |
| SECTION WIDTH: | 235 |
| MAX. LOAD: | 1565 |
| MAX PRESSURE: | 50 |
| RPM | N/A |
| UTQG | 520AA |
| WEIGHT: | N/A |
| MILEAGE WARRANTY: | 50,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2021 |
2354019-CR2