2455020-E01
245/50R20 CAPRICORN UHP EVOLUX-2455020
| L/S | 102V |
| RIM WIDTH: | 7 1/2J |
| TREAD DEPTH: | 9.45 |
| DIAMETER: | 29.69 |
| SECTION WIDTH: | 245 |
| MAX. LOAD: | 1874 |
| MAX PRESSURE: | 36 |
| RPM: | N/A |
| UTQG: | 480AA |
| WEIGHT: | |
| MILEAGE: WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
| L/S | 102V |
| RIM WIDTH: | 7 1/2J |
| TREAD DEPTH: | 9.45 |
| DIAMETER: | 29.69 |
| SECTION WIDTH: | 245 |
| MAX. LOAD: | 1874 |
| MAX PRESSURE: | 36 |
| RPM: | N/A |
| UTQG: | 480AA |
| WEIGHT: | |
| MILEAGE: WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
2455020-E01