2456018-CR2
245/60R18 HP4X4 CROSSWIND-2456018
| L/S: | 105V |
| RIM WIDTH: | 7.0 |
| TREAD DEPTH: | 10.0 |
| DIAMETER: | 30 |
| SECTION WIDTH: | |
| MAX. LOAD: | 2309 |
| MAX PRESSURE: | |
| RPM: | N/A |
| UTQG | 440AA |
| WEIGHT: | N/A |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2022 |
| L/S: | 105V |
| RIM WIDTH: | 7.0 |
| TREAD DEPTH: | 10.0 |
| DIAMETER: | 30 |
| SECTION WIDTH: | |
| MAX. LOAD: | 2309 |
| MAX PRESSURE: | |
| RPM: | N/A |
| UTQG | 440AA |
| WEIGHT: | N/A |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2022 |
2456018-CR2