2554518-E01
255/45R18 CAPRICORN UHP EVOLUX-2554518
| L/S | 103W |
| RIM WIDTH: | 8 1/2J |
| TREAD DEPTH: | 9.45 |
| DIAMETER: | 27.05 |
| SECTION WIDTH: | 255 |
| MAX. LOAD: | 1929 |
| MAX PRESSURE: | 42 |
| RPM: | N/A |
| UTQG: | 420AA |
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
| L/S | 103W |
| RIM WIDTH: | 8 1/2J |
| TREAD DEPTH: | 9.45 |
| DIAMETER: | 27.05 |
| SECTION WIDTH: | 255 |
| MAX. LOAD: | 1929 |
| MAX PRESSURE: | 42 |
| RPM: | N/A |
| UTQG: | 420AA |
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
2554518-E01