1954516-E01
195/45R16 CAPRICORN UHP EVOLUX-1954516
| L/S | 84V |
| RIM WIDTH: | 6 1/2J |
| TREAD DEPTH: | 9.45 |
| DIAMETER: | 22.91 |
| SECTION WIDTH: | N/A |
| MAX. LOAD: | 1102 |
| MAX PRESSURE: | 42 |
| RPM: | N/A |
| UTQG: | 480AA |
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
| L/S | 84V |
| RIM WIDTH: | 6 1/2J |
| TREAD DEPTH: | 9.45 |
| DIAMETER: | 22.91 |
| SECTION WIDTH: | N/A |
| MAX. LOAD: | 1102 |
| MAX PRESSURE: | 42 |
| RPM: | N/A |
| UTQG: | 480AA |
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
1954516-E01