1954516-CR1
195/45R16 UHP AS CROSSWIND-1954516
| L/S: | 84V |
| RIM WIDTH: | 6.5 |
| TREAD DEPTH: | 10 |
| DIAMETER: | 22.91 |
| SECTION WIDTH: | 7.6 |
| MAX. LOAD: | 1102 |
| MAX PRESSURE: | 42 |
| UTQG | 400AA |
| WEIGHT: | 18 |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
| L/S: | 84V |
| RIM WIDTH: | 6.5 |
| TREAD DEPTH: | 10 |
| DIAMETER: | 22.91 |
| SECTION WIDTH: | 7.6 |
| MAX. LOAD: | 1102 |
| MAX PRESSURE: | 42 |
| UTQG | 400AA |
| WEIGHT: | 18 |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
1954516-CR1