2054017-E01
205/40R17 CAPRICORN UHP EVOLUX-2054017
| L/S | 84W |
| RIM WIDTH: | 7 1/2J |
| TREAD DEPTH: | 9.45 |
| DIAMETER: | 23.46 |
| SECTION WIDTH: | N/A |
| MAX. LOAD: | 1102 |
| MAX PRESSURE: | 42 |
| RPM: | N/A |
| UTQG: | 480AA |
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
| L/S | 84W |
| RIM WIDTH: | 7 1/2J |
| TREAD DEPTH: | 9.45 |
| DIAMETER: | 23.46 |
| SECTION WIDTH: | N/A |
| MAX. LOAD: | 1102 |
| MAX PRESSURE: | 42 |
| RPM: | N/A |
| UTQG: | 480AA |
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
2054017-E01