2157515-CR1
215/75R15 ECO TOUR CROSSWIND-2157515
| L/S: | 100S |
| RIM WIDTH: | 6.0 |
| TREAD DEPTH: | N/A |
| DIAMETER: | 15 |
| SECTION WIDTH: | 8.5 |
| MAX. LOAD: | 1764 |
| MAX PRESSURE: | 36 |
| UTQG | 600AB |
| WEIGHT: | N/A |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
| L/S: | 100S |
| RIM WIDTH: | 6.0 |
| TREAD DEPTH: | N/A |
| DIAMETER: | 15 |
| SECTION WIDTH: | 8.5 |
| MAX. LOAD: | 1764 |
| MAX PRESSURE: | 36 |
| UTQG | 600AB |
| WEIGHT: | N/A |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
2157515-CR1