2353519-E01
235/35R19 CAPRICORN UHP EVOLUX-2353519
| L/S | 91W |
| RIM WIDTH: | 8 1/2J |
| TREAD DEPTH: | 9.45 |
| DIAMETER: | 25.47 |
| SECTION WIDTH: | N/A |
| MAX. LOAD: | 1356 |
| MAX PRESSURE: | 42 |
| RPM: | N/A |
| UTQG: | 480AA |
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
| L/S | 91W |
| RIM WIDTH: | 8 1/2J |
| TREAD DEPTH: | 9.45 |
| DIAMETER: | 25.47 |
| SECTION WIDTH: | N/A |
| MAX. LOAD: | 1356 |
| MAX PRESSURE: | 42 |
| RPM: | N/A |
| UTQG: | 480AA |
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
2353519-E01