2354520-E01
235/45R20 CAPRICORN UHP EVOLUX-2354520
| L/S | 100W |
| RIM WIDTH: | 8J |
| TREAD DEPTH: | 9.45 |
| DIAMETER: | 28.35 |
| SECTION WIDTH: | 235 |
| MAX. LOAD: | 1764 |
| MAX PRESSURE: | 42 |
| RPM: | N/A |
| UTQG: | 480AA |
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
| L/S | 100W |
| RIM WIDTH: | 8J |
| TREAD DEPTH: | 9.45 |
| DIAMETER: | 28.35 |
| SECTION WIDTH: | 235 |
| MAX. LOAD: | 1764 |
| MAX PRESSURE: | 42 |
| RPM: | N/A |
| UTQG: | 480AA |
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
2354520-E01