2453520-CR1
245/35R20 UHP AS CROSSWIND-2453520
| L/S: | 95W |
| RIM WIDTH: | 8.5 |
| TREAD DEPTH: | 10/32ND |
| DIAMETER: | 26.77 |
| SECTION WIDTH: | 9.76 |
| MAX. LOAD: | 1521 |
| MAX PRESSURE: | 42 |
| RPM: | N/A |
| UTQG | 400 AA |
| WEIGHT: | 30 |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
| L/S: | 95W |
| RIM WIDTH: | 8.5 |
| TREAD DEPTH: | 10/32ND |
| DIAMETER: | 26.77 |
| SECTION WIDTH: | 9.76 |
| MAX. LOAD: | 1521 |
| MAX PRESSURE: | 42 |
| RPM: | N/A |
| UTQG | 400 AA |
| WEIGHT: | 30 |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
2453520-CR1