2454018-CR1
245/40R18 AS UHP CROSSWIND-2454018
| L/S: | 97W | 
| RIM WIDTH: | 18 | 
| TREAD DEPTH: | 10.0 | 
| DIAMETER: | 40 | 
| SECTION WIDTH: | 245 | 
| MAX. LOAD: | 1609 | 
| MAX PRESSURE: | 50 | 
| RPM: | N/A | 
| UTQG | 280AA | 
| WEIGHT: | N/A | 
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 | 
| ORIGIN: | THAILAND | 
| DATE: | 2022 | 
| L/S: | 97W | 
| RIM WIDTH: | 18 | 
| TREAD DEPTH: | 10.0 | 
| DIAMETER: | 40 | 
| SECTION WIDTH: | 245 | 
| MAX. LOAD: | 1609 | 
| MAX PRESSURE: | 50 | 
| RPM: | N/A | 
| UTQG | 280AA | 
| WEIGHT: | N/A | 
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 | 
| ORIGIN: | THAILAND | 
| DATE: | 2022 | 
2454018-CR1