2454518-E01
245/45R18 CAPRICORN UHP EVOLUX-2454518
| L/S | 100W | 
| RIM WIDTH: | 8J | 
| TREAD DEPTH: | 9.45 | 
| DIAMETER: | 26.65 | 
| SECTION WIDTH: | 255 | 
| MAX. LOAD: | 1764 | 
| MAX PRESSURE: | 42 | 
| RPM: | N/A | 
| UTQG: | 480AA | 
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 | 
| ORIGIN: | THAILAND | 
| DATE: | 2020 | 
| L/S | 100W | 
| RIM WIDTH: | 8J | 
| TREAD DEPTH: | 9.45 | 
| DIAMETER: | 26.65 | 
| SECTION WIDTH: | 255 | 
| MAX. LOAD: | 1764 | 
| MAX PRESSURE: | 42 | 
| RPM: | N/A | 
| UTQG: | 480AA | 
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 | 
| ORIGIN: | THAILAND | 
| DATE: | 2020 | 
2454518-E01