2454520-CR1
245/45R20 UHP AS CROSSWIND-2454520
| L/S: | 103W | 
| RIM WIDTH: | 20 | 
| TREAD DEPTH: | 10/32ND | 
| DIAMETER: | 45 | 
| SECTION WIDTH: | 245 | 
| MAX. LOAD: | 1929 | 
| MAX PRESSURE: | 42 | 
| RPM | N/A | 
| UTQG | 400AA | 
| WEIGHT: | 34 | 
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 | 
| ORIGIN: | THAILAND | 
| DATE: | 2021 | 
| L/S: | 103W | 
| RIM WIDTH: | 20 | 
| TREAD DEPTH: | 10/32ND | 
| DIAMETER: | 45 | 
| SECTION WIDTH: | 245 | 
| MAX. LOAD: | 1929 | 
| MAX PRESSURE: | 42 | 
| RPM | N/A | 
| UTQG | 400AA | 
| WEIGHT: | 34 | 
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 | 
| ORIGIN: | THAILAND | 
| DATE: | 2021 | 
2454520-CR1