2455020-CR1
245/50R20 HP4X4 CROSSWIND-2455020
| L/S: | 
 | |
| RIM WIDTH: | 7.5 | |
| TREAD DEPTH: | 11/32ND | |
| DIAMETER: | 29.69 | |
| SECTION WIDTH: | 9.96 | |
| MAX. LOAD: | 1874 | |
| MAX PRESSURE: | 35 | |
| RPM: | N/A | |
| UTQG | 500AA | |
| WEIGHT: | 38 | |
| MILEAGE WARRANTY: | N/A | |
| ORIGIN : | CHINA | |
| DATE: | 2020 | 
| L/S: | 
 | |
| RIM WIDTH: | 7.5 | |
| TREAD DEPTH: | 11/32ND | |
| DIAMETER: | 29.69 | |
| SECTION WIDTH: | 9.96 | |
| MAX. LOAD: | 1874 | |
| MAX PRESSURE: | 35 | |
| RPM: | N/A | |
| UTQG | 500AA | |
| WEIGHT: | 38 | |
| MILEAGE WARRANTY: | N/A | |
| ORIGIN : | CHINA | |
| DATE: | 2020 | 
2455020-CR1