2457516-CR2
P245/75R16 ECO TOUR CROSSWIND-2457516
| L/S: | 111T |
| RIM WIDTH: | 7.0 |
| TREAD DEPTH: | 13 |
| DIAMETER: | 30.00 |
| SECTION WIDTH: | N/A |
| MAX. LOAD: | 2403 |
| MAX PRESSURE: | 36 |
| UTQG | 520AB |
| WEIGHT: | N/A |
| MILEAGE WARRANTY: | 50,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
| L/S: | 111T |
| RIM WIDTH: | 7.0 |
| TREAD DEPTH: | 13 |
| DIAMETER: | 30.00 |
| SECTION WIDTH: | N/A |
| MAX. LOAD: | 2403 |
| MAX PRESSURE: | 36 |
| UTQG | 520AB |
| WEIGHT: | N/A |
| MILEAGE WARRANTY: | 50,000 |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2020 |
2457516-CR2