2553520-E01
255/35R20 CAPRICORN UHP EVOLUX-2553520
| L/S | 97W | 
| RIM WIDTH: | 9J | 
| TREAD DEPTH: | 9.45 | 
| DIAMETER: | 27.01 | 
| SECTION WIDTH: | N/A | 
| MAX. LOAD: | 1609 | 
| MAX PRESSURE: | 42 | 
| RPM: | N/A | 
| UTQG: | 480AA | 
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 | 
| ORIGIN: | THAILAND | 
| DATE: | 2020 | 
| L/S | 97W | 
| RIM WIDTH: | 9J | 
| TREAD DEPTH: | 9.45 | 
| DIAMETER: | 27.01 | 
| SECTION WIDTH: | N/A | 
| MAX. LOAD: | 1609 | 
| MAX PRESSURE: | 42 | 
| RPM: | N/A | 
| UTQG: | 480AA | 
| WEIGHT: | |
| MILEAGE WARRANTY: | 40,000 | 
| ORIGIN: | THAILAND | 
| DATE: | 2020 | 
2553520-E01