2057514-CR1
ST205/75R14 6PR R781 CROSSWIND-2057514
| L/S: | 100/96M |
| RIM WIDTH: | N/A |
| TREAD DEPTH: | 7.69 |
| DIAMETER: | 26 |
| SECTION WIDTH: | N/A |
| MAX. LOAD: | 1760 |
| MAX PRESSURE: | 50 |
| PLY RATE | 6PR |
| ORIGIN: | CHINA |
| DATE: | 2020 |
| L/S: | 100/96M |
| RIM WIDTH: | N/A |
| TREAD DEPTH: | 7.69 |
| DIAMETER: | 26 |
| SECTION WIDTH: | N/A |
| MAX. LOAD: | 1760 |
| MAX PRESSURE: | 50 |
| PLY RATE | 6PR |
| ORIGIN: | CHINA |
| DATE: | 2020 |
2057514-CR1