2157514-TH1
ST215/75R14 6PR R501 THUNDERER-2157514
| L/S: | 102/98L |
| RIM WIDTH: | 6.0 |
| TREAD DEPTH: | 9.0 |
| DIAMETER: | 26.7 |
| SECTION WIDTH: | 8.5 |
| MAX. LOAD: | 1870 |
| MAX PRESSURE: | 50 |
| RPM | N/A |
| UTQG | N/A |
| WEIGHT: | N/A |
| MILEAGE WARRANTY: | N/A |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2023 |
| L/S: | 102/98L |
| RIM WIDTH: | 6.0 |
| TREAD DEPTH: | 9.0 |
| DIAMETER: | 26.7 |
| SECTION WIDTH: | 8.5 |
| MAX. LOAD: | 1870 |
| MAX PRESSURE: | 50 |
| RPM | N/A |
| UTQG | N/A |
| WEIGHT: | N/A |
| MILEAGE WARRANTY: | N/A |
| ORIGIN: | THAILAND |
| DATE: | 2023 |
2157514-TH1